株式情報
株式基本情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 32,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 8,100,000株 |
株主メモ
| 証券コード | 421A |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
